| Frente | % | Verba | Papel |
|---|---|---|---|
| Publicações do dia | 24% | R$ 1.200 | Impulsiona toda publicação, todos os dias (R$ 40/post). Mantém o Places presente na região. |
| Videoview · novo | 27% | R$ 1.350 | Entrega os vídeos a quem assiste por mais tempo — a mensagem do Places chega inteira, não pela metade. |
| Visitas ao perfil · novo | 23% | R$ 1.150 | Apresenta o shopping pra região e transforma quem descobre agora em audiência própria da marca. |
| Eventos com ingresso | 20% | R$ 1.000 | Verba concentrada e perto da data pra venda de ingresso — entra com ~15 dias de antecedência do evento. |
| Alcance | 6% | R$ 300 | Reforça o alcance das mensagens de marca no entorno do shopping. |
| Total por mês | 100% | R$ 5.000 | — |
| Mês | Investido | Impressões |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | R$ 3.351,94 | 912.684 |
| Fevereiro/2026 | R$ 2.454,31 | 669.412 |
| Março/2026 | R$ 2.566,30 | 456.364 |
| Abril/2026 | R$ 2.078,84 | 288.593 |
| Maio/2026 | R$ 1.637,51 | 130.429 |
| Junho/2026 | R$ 1.848,94 | 150.847 |
| Julho/2026 | R$ 1.970,43 | 617.062 |
| Agosto/2026 | R$ 721,52 | 203.990 |
| Total (jan–ago) | R$ 16.629,79 | 3.429.381 |
| Mês | Investido (mídia) | Imposto (12,15%) | NF emitida |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | R$ 3.351,94 | R$ 463,59 | R$ 3.815,53 |
| Fevereiro/2026 | R$ 2.454,31 | R$ 339,44 | R$ 2.793,75 |
| Março/2026 | R$ 2.566,30 | R$ 354,93 | R$ 2.921,23 |
| Abril/2026 | R$ 2.078,84 | R$ 287,51 | R$ 2.366,35 |
| Maio/2026 | R$ 1.637,51 | R$ 226,47 | R$ 1.863,98 |
| Junho/2026 | R$ 1.848,94 | R$ 255,72 | R$ 2.104,66 |
| Julho/2026 | R$ 1.970,43 | R$ 272,52 | R$ 2.242,95 |
| Agosto/2026 | R$ 721,52 | R$ 99,79 | R$ 821,31 |
| Total (jan–ago) | R$ 16.629,79 | R$ 2.299,97 | R$ 18.929,76 |
O plano com a verba de R$ 5 mil: as cinco frentes que passam a rodar em paralelo, a divisão do investimento, os shoppings concorrentes no entorno, o raio de atuação de cada frente, as duas campanhas novas (videoview e visitas ao perfil), os conteúdos já prontos e o objetivo de cada frente.
Abrir apresentação Encerrada Colônia de Férias · Julho 2026A estratégia completa da campanha: a dor do público, o conceito, a divisão da verba, a expectativa de custo por venda, as copies, a direção criativa e o remarketing.
Abrir apresentaçãoO que mudou com a entrada da campanha de Videoview: retenção de vídeo por objetivo, divisão da verba entre as frentes, raio de atuação e os criativos que se destacaram.
Mais recente Abrir relatório Destaques · 28 jun – 28 jul 2026O salto de alcance com a entrada da campanha de Alcance, a divisão da verba entre as frentes e a leitura de formato — vídeo contra imagem — no impulsionamento diário.
Abrir relatório Engajamento · 25 abr – 25 jun 2026Alcance, visualizações de vídeo, interações e crescimento do perfil no período — a base de presença que sustenta a operação.
Abrir relatório